3,5-Pengangkutan Jam-Drone Hibrida Pengangkutan Berat Kelas Tetap-Sayap
Berhenti memperhatikan jam setelah lima belas menit. Drone Hibrida Pengangkat-Sayap Berat-Sayap Tetap kami dibuat untuk operator yang perlu memindahkan muatan nyata dalam jarak nyata-hingga 25 kg muatan yang tetap mengudara selama 3,5 jam penuh dengan satu tangki bahan bakar. Daya tahan tersebut lebih dari tiga belas kali lipat daya tahan merek-pengguna baterai-terkenal saat ini, sehingga mengubah perjalanan singkat menjadi-logistik jarak jauh yang sebenarnya.
Rahasianya adalah inti hibrida-listrik berbahan bakar bensin yang kokoh: mesin-berpendingin air EFI menggerakkan generator-output tinggi yang menggerakkan motor pengangkat VTOL dan penyangga kapal pesiar, sementara baterai penyangga tipis menghasilkan lonjakan instan untuk tanjakan vertikal atau semburan angin. Setelah pesawat bertransisi ke penerbangan-sayap, sistem akan menyedot bahan bakar seperti mobil komuter, sehingga Anda dapat terbang dengan kecepatan 120 km/jam selama ratusan kilometer sebelum mendarat.
Dibuat untuk muatan, bukan sekadar gambar cantik, badan pesawat-yang lebar dapat menerima kotak amunisi standar NATO, rak LiDAR, pendingin medis, atau sensor multi-spektral pada rel-pelepasan cepat. Lebar sayap 5-meter menghasilkan efisiensi daya angkat yang tidak dapat dijangkau oleh multi-rotor, namun seluruh badan pesawat dapat dilipat menjadi ruang yang lebih kecil dari kano, sehingga dua orang dapat memuatnya ke dalam pikap dan mengudara dalam waktu kurang dari lima menit.
Titanium-kulit komposit keras menghindari panas gurun, dinginnya kutub, dan angin kencang Force-6, menjaga kargo tetap stabil dan rekaman-bebas guncangan. Baik Anda memasok platform lepas pantai, memasang peralatan telekomunikasi di punggung gunung, atau menyemprot lahan pertanian yang luas dalam sekali jalan, drone sayap tetap-hibrida ini menganggap batas waktu lima belas menit sebagai kesalahan pembulatan.
Isi bahan bakar, muat, luncurkan-dan saksikan produktivitas Anda melonjak sementara pesaing mengantri untuk menukar baterai.
| Gambar Produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | JBFV-15 UAV VTOL Listrik | JBFV-50A&50B Listrik&Bensin-Listrik Hybird VTOL UAV | JBFV-80 UAV Hybird Bensin-Listrik | JBFV-150 UAV Hybird Bensin-Listrik |
| Ukuran (mm) | 2650*1580*800 | 4500*2400*800 | 5000*3200*1100 | 6500*3300*1100 |
| Tangki Bahan Bakar (L) | Tidak ada | 20 | 30 | 50 |
| Berat Lepas Landas Maksimum (KG) | 15 | 55 | 80 | 150 |
| Beban Maksimum (KG) | 3 | 15 | Kurang dari atau sama dengan 25 | Kurang dari atau sama dengan 45 |
| Formulir Kekuasaan | Listrik | Listrik & Hybird | burung hybird | burung hybird |
| Kecepatan Jelajah (M/S) | 18-25 | 100-120km/jam | 100-120km/jam | 100-120km/jam |
| Waktu Penerbangan Maksimum | Lebih besar dari atau sama dengan 60 menit | Lebih besar dari atau sama dengan 180 menit (ListrikVTOL) Lebih besar dari atau sama dengan 360 menit (HybirdVTOL) |
Lebih besar dari atau sama dengan 240 menit | Lebih besar dari atau sama dengan 180 menit |
| Radius Lingkaran Minimum (m) | 150@20m/s | 150@20m/s | 150@20m/s | 150@20m/s |
| Ketinggian Lepas Landas Maksimum (m) | <5000 | 3000 | Kurang dari atau sama dengan 3000 | 3000 |
| Kapasitas Tahan Angin | Kekuatan 5 angin | Kekuatan 6 angin | Kekuatan 6 angin | Kekuatan 6 angin |
| Jangkauan Maksimum (KM) | 260 | 400 | 500 | 550 |
| Suhu Operasional | -20 derajat -45 derajat | -20 derajat -60 derajat | -20 derajat -60 derajat | -20 derajat -60 derajat |
| Baterai | 12S 36000mah | 12S 36000mah | 12S 36000mah | 12S 36000mah |
| Mesin | Tidak ada | Mesin piston dua langkah GP138CC-(Hybird VTOL) | Mesin piston dua-tak GP178CC | Mesin piston dua-tak 340CC |
| Tenaga Mesin (W) | Tidak ada | 9 | 15.4 | 20KW |
| Modus Permulaan | Mulai listrik | Mulai listrik | Alternator starter terintegrasi (205W) | Mulai listrik |
| Jarak Kontrol (km) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Radius Pengukuran dan Kontrol (KM) | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 |
Tag populer: drone hibrid-sayap berat-angkat tetap, produsen, pemasok drone hibrid angkat-sayap berat-tetap




